Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2501 105.00 EUR 2502 60.00 EUR 2503 95.00 EUR
2504 175.00 EUR 2505 10.50 EUR 2506 30.00 EUR
2507 45.00 EUR 2508 75.00 EUR 2509 75.00 EUR
2510 60.00 EUR 2511 18.00 EUR 2512 45.00 EUR
2513 60.00 EUR 2514 20.00 EUR 2515 120.00 EUR
2516 70.00 EUR 2517 53.00 EUR 2519 10.00 EUR
2521 120.00 EUR 2522 285.00 EUR 2523 250.00 EUR
2524 200.00 EUR 2525 25.00 EUR 2526 255.00 EUR
2527 20.00 EUR 2528 40.00 EUR 2529 32.00 EUR
2530 90.00 EUR 2531 17.00 EUR 2532 40.00 EUR
2535 80.00 EUR 2536 60.00 EUR 2537 65.00 EUR
2538 125.00 EUR 2539 83.00 EUR 2540 8.00 EUR
2541 60.00 EUR 2542 95.00 EUR 2543 155.00 EUR
2544 45.00 EUR 2545 50.00 EUR 2546 50.00 EUR
2547 210.00 EUR 2548 39.00 EUR 2549 600.00 EUR
2550 41.00 EUR 2551 15.00 EUR 2553 22.50 EUR
2554 65.00 EUR 2555 65.00 EUR 2556 45.00 EUR
2557 10.00 EUR 2558 20.00 EUR 2559 82.00 EUR
2560 40.00 EUR 2561 36.00 EUR 2562 16.00 EUR
2563 70.00 EUR 2564 85.00 EUR 2565 20.00 EUR
2566 110.00 EUR 2567 95.00 EUR 2568 10.00 EUR
2569 32.00 EUR 2570 30.00 EUR 2571 18.00 EUR
2572 46.00 EUR 2573 45.00 EUR 2574 40.00 EUR
2575 55.00 EUR 2576 42.00 EUR 2577 76.00 EUR
2578 150.00 EUR 2579 40.00 EUR 2580 28.00 EUR
2581 22.00 EUR 2582 270.00 EUR 2583 170.00 EUR
2584 250.00 EUR 2585 160.00 EUR 2586 160.00 EUR
2587 220.00 EUR 2588 160.00 EUR 2589 30.00 EUR
2590 21.00 EUR 2591 32.00 EUR 2592 75.00 EUR
2593 10.00 EUR 2594 40.00 EUR 2595 40.00 EUR
2596 24.00 EUR 2597 15.00 EUR 2598 32.00 EUR
2599 15.00 EUR 2600 20.00 EUR 2601 14.00 EUR
2602 25.00 EUR 2603 45.00 EUR 2604 15.00 EUR
2605 22.00 EUR 2606 100.00 EUR 2607 12.00 EUR
2609 30.00 EUR 2610 16.00 EUR 2611 27.00 EUR
2612 50.00 EUR 2613 25.00 EUR 2614 12.00 EUR
2618 38.00 EUR 2619 20.00 EUR 2620 30.00 EUR
2621 24.00 EUR 2622 60.00 EUR 2623 20.00 EUR
2624 18.00 EUR 2625 14.00 EUR 2626 10.00 EUR
2628 20.00 EUR 2629 22.00 EUR 2630 32.00 EUR
2631 22.00 EUR 2633 16.00 EUR 2634 16.00 EUR
2635 26.00 EUR 2636 6.00 EUR 2637 25.00 EUR
2638 40.00 EUR 2639 20.00 EUR 2640 12.00 EUR
2641 25.00 EUR 2642 35.00 EUR 2643 30.00 EUR
2644 56.00 EUR 2645 12.00 EUR 2646 18.00 EUR
2647 20.00 EUR 2649 12.00 EUR 2654 10.00 EUR
2655 17.00 EUR 2656 15.00 EUR 2657 10.00 EUR
2658 20.00 EUR 2659 15.00 EUR 2660 9.00 EUR
2661 12.00 EUR 2663 20.00 EUR 2664 25.00 EUR
2665 32.00 EUR 2666 22.00 EUR 2667 10.00 EUR
2668 45.00 EUR 2669 45.00 EUR 2670 50.00 EUR
2671 20.00 EUR 2672 10.00 EUR 2673 6.00 EUR
2674 30.00 EUR 2675 10.00 EUR 2676 22.00 EUR
2677 85.00 EUR 2678 14.00 EUR 2679 55.00 EUR
2680 52.00 EUR 2682 28.00 EUR 2683 22.00 EUR
2684 17.00 EUR 2685 20.00 EUR 2686 20.00 EUR
2687 20.00 EUR 2688 20.00 EUR 2690 55.00 EUR
2691 55.00 EUR 2692 45.00 EUR 2693 6.00 EUR
2694 10.00 EUR 2698 40.00 EUR 2700 64.00 EUR
2702 20.00 EUR 2703 12.00 EUR 2704 10.00 EUR
2705 30.00 EUR 2707 10.00 EUR 2708 20.00 EUR
2709 10.00 EUR 2710 25.00 EUR 2711 65.00 EUR
2712 75.00 EUR 2713 35.00 EUR 2714 1050.00 EUR
2715 30.00 EUR 2716 25.00 EUR 2717 18.00 EUR
2718 18.00 EUR 2719 33.00 EUR 2720 18.00 EUR
2721 80.00 EUR 2722 20.00 EUR 2724 10.00 EUR
2726 15.00 EUR 2727 8.00 EUR 2728 27.00 EUR
2730 10.00 EUR 2731 40.00 EUR 2733 30.00 EUR
2735 33.00 EUR 2739 30.00 EUR 2740 15.00 EUR
2741 24.00 EUR 2742 10.00 EUR 2743 34.00 EUR
2745 70.00 EUR 2747 50.00 EUR 2748 14.00 EUR
2749 32.00 EUR 2750 32.00 EUR 2752 34.00 EUR
2753 15.00 EUR 2756 25.00 EUR 2757 20.00 EUR
2758 90.00 EUR 2759 80.00 EUR 2761 4.00 EUR
2762 45.00 EUR 2763 20.00 EUR 2765 16.00 EUR
2768 110.00 EUR 2769 90.00 EUR 2770 80.00 EUR
2771 25.00 EUR 2772 40.00 EUR 2773 32.00 EUR
2774 28.00 EUR 2775 25.00 EUR 2776 28.00 EUR
2777 45.00 EUR 2778 32.00 EUR 2779 36.00 EUR
2780 20.00 EUR 2781 40.00 EUR 2782 65.00 EUR
2783 22.00 EUR 2784 65.00 EUR 2786 50.00 EUR
2787 65.00 EUR 2790 30.00 EUR 2792 36.00 EUR
2793 40.00 EUR 2794 25.00 EUR 2796 22.00 EUR
2797 70.00 EUR 2798 45.00 EUR 2799 80.00 EUR
2800 80.00 EUR 2801 40.00 EUR 2802 290.00 EUR
2803 18.00 EUR 2804 42.00 EUR 2805 180.00 EUR
2807 80.00 EUR 2808 150.00 EUR 2809 32.00 EUR
2810 30.00 EUR 2811 15.00 EUR 2812 210.00 EUR
2813 180.00 EUR 2814 40.00 EUR 2815 10.00 EUR
2816 35.00 EUR 2817 8.00 EUR 2818 12.00 EUR
2819 20.00 EUR 2820 16.00 EUR 2821 10.00 EUR
2822 36.00 EUR 2824 277.00 EUR 2825 32.00 EUR
2826 120.00 EUR 2827 25.00 EUR 2828 120.00 EUR
2829 60.00 EUR 2830 15.00 EUR 2831 11.00 EUR
2833 20.00 EUR 2834 32.00 EUR 2835 71.00 EUR
2836 35.00 EUR 2837 45.00 EUR 2838 800.00 EUR
2839 150.00 EUR 2840 113.00 EUR 2841 22.50 EUR
2842 200.00 EUR 2843 18.00 EUR 2844 18.00 EUR
2846 50.00 EUR 2847 140.00 EUR 2848 30.00 EUR
2849 180.00 EUR 2850 40.00 EUR 2851 450.00 EUR
2852 30.00 EUR 2853 30.00 EUR 2854 22.00 EUR
2855 13.00 EUR 2856 14.00 EUR 2857 15.00 EUR
2858 15.00 EUR 2859 15.00 EUR 2861 18.00 EUR
2863 240.00 EUR 2864 50.00 EUR 2865 12.00 EUR
2866 9.00 EUR 2867 10.00 EUR 2868 10.00 EUR
2869 325.00 EUR 2871 22.00 EUR 2872 6.00 EUR
2873 20.00 EUR 2874 100.00 EUR 2875 20.00 EUR
2876 21.00 EUR 2877 10.00 EUR 2878 10.00 EUR
2880 6.00 EUR 2881 10.00 EUR 2882 10.00 EUR
2883 24.00 EUR 2884 10.00 EUR 2885 10.00 EUR
2886 10.00 EUR 2887 6.00 EUR 2888 6.00 EUR
2889 10.00 EUR 2890 10.00 EUR 2891 10.00 EUR
2892 10.00 EUR 2894 12.00 EUR 2895 20.00 EUR
2896 6.00 EUR 2897 10.00 EUR 2898 70.00 EUR
2899 10.00 EUR 2900 10.00 EUR 2901 10.00 EUR
2902 10.00 EUR 2904 10.00 EUR 2905 6.00 EUR
2907 15.00 EUR 2908 15.00 EUR 2909 38.00 EUR
2910 25.00 EUR 2911 12.00 EUR 2912 12.00 EUR
2913 6.00 EUR 2915 6.00 EUR 2916 12.00 EUR
2917 12.00 EUR 2918 12.00 EUR 2919 12.00 EUR
2920 12.00 EUR 2921 12.00 EUR 2922 30.00 EUR
2923 28.00 EUR 2924 16.00 EUR 2925 18.00 EUR
2926 15.00 EUR 2927 20.00 EUR 2928 13.00 EUR
2929 11.00 EUR 2930 50.00 EUR 2931 44.00 EUR
2932 77.00 EUR 2933 120.00 EUR 2934 11.00 EUR
2935 15.00 EUR 2936 11.00 EUR 2938 20.00 EUR
2940 17.00 EUR 2942 10.00 EUR 2943 30.00 EUR
2944 10.00 EUR 2945 28.00 EUR 2947 8.00 EUR
2950 10.00 EUR 2951 10.00 EUR 2954 20.00 EUR
2955 10.00 EUR 2956 12.00 EUR 2958 25.00 EUR
2959 18.00 EUR 2960 40.00 EUR 2961 20.00 EUR
2962 35.00 EUR 2964 10.00 EUR 2970 30.00 EUR
2971 12.00 EUR 2972 41.00 EUR 2973 22.00 EUR
2974 10.00 EUR 2975 42.00 EUR 2976 10.00 EUR
2977 180.00 EUR 2979 22.00 EUR 2982 25.00 EUR
2983 34.00 EUR 2984 25.00 EUR 2987 15.00 EUR
2990 32.00 EUR 2991 8.00 EUR 2993 12.00 EUR
2994 12.00 EUR 2995 12.00 EUR 2996 15.00 EUR
2997 14.00 EUR 2998 15.00 EUR 2999 15.00 EUR
Previous (2001-2500) Next (3001-3500)