Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 280.00 EUR 2002 15.00 EUR 2003 12.00 EUR
2005 16.00 EUR 2006 15.00 EUR 2011 10.00 EUR
2012 76.00 EUR 2013 65.00 EUR 2014 10.00 EUR
2015 108.00 EUR 2016 126.00 EUR 2019 15.00 EUR
2023 45.00 EUR 2024 26.00 EUR 2025 18.00 EUR
2026 42.00 EUR 2027 32.00 EUR 2028 20.00 EUR
2029 15.00 EUR 2030 40.00 EUR 2031 60.00 EUR
2032 50.00 EUR 2033 44.00 EUR 2034 32.00 EUR
2035 40.00 EUR 2036 20.00 EUR 2037 150.00 EUR
2038 50.00 EUR 2039 20.00 EUR 2040 40.00 EUR
2042 24.00 EUR 2045 75.00 EUR 2046 20.00 EUR
2047 16.00 EUR 2050 20.00 EUR 2051 16.00 EUR
2052 36.00 EUR 2053 20.00 EUR 2054 30.00 EUR
2055 25.00 EUR 2056 350.00 EUR 2058 16.00 EUR
2059 40.00 EUR 2061 30.00 EUR 2062 40.00 EUR
2063 40.00 EUR 2064 40.00 EUR 2065 40.00 EUR
2066 11.00 EUR 2067 30.00 EUR 2068 11.00 EUR
2069 30.00 EUR 2070 160.00 EUR 2071 80.00 EUR
2072 60.00 EUR 2073 120.00 EUR 2074 330.00 EUR
2075 250.00 EUR 2076 280.00 EUR 2077 22.00 EUR
2078 22.00 EUR 2079 15.00 EUR 2080 15.00 EUR
2082 12.00 EUR 2083 20.00 EUR 2084 50.00 EUR
2085 65.00 EUR 2087 34.00 EUR 2088 8.00 EUR
2092 46.00 EUR 2093 44.00 EUR 2094 110.00 EUR
2095 107.00 EUR 2097 80.00 EUR 2098 80.00 EUR
2099 210.00 EUR 2102 350.00 EUR 2103 440.00 EUR
2104 16.00 EUR 2105 40.00 EUR 2106 2000.00 EUR
2107 620.00 EUR 2108 10.00 EUR 2109 570.00 EUR
2110 14.00 EUR 2111 10.00 EUR 2112 22.00 EUR
2113 75.00 EUR 2114 210.00 EUR 2115 40.00 EUR
2117 36.00 EUR 2118 30.00 EUR 2119 10.00 EUR
2121 14.00 EUR 2122 55.00 EUR 2124 20.00 EUR
2125 150.00 EUR 2126 150.00 EUR 2128 100.00 EUR
2129 54.00 EUR 2130 30.00 EUR 2132 12.00 EUR
2133 35.00 EUR 2134 11.00 EUR 2135 12.00 EUR
2136 12.00 EUR 2137 30.00 EUR 2139 20.00 EUR
2140 15.00 EUR 2141 25.00 EUR 2142 22.00 EUR
2145 15.00 EUR 2152 10.00 EUR 2153 22.00 EUR
2154 40.00 EUR 2155 40.00 EUR 2157 10.00 EUR
2160 20.00 EUR 2161 32.00 EUR 2162 40.00 EUR
2163 40.00 EUR 2164 20.00 EUR 2165 45.00 EUR
2170 15.00 EUR 2171 40.00 EUR 2173 80.00 EUR
2174 8.00 EUR 2175 24.00 EUR 2176 20.00 EUR
2178 25.00 EUR 2179 60.00 EUR 2180 80.00 EUR
2181 12.00 EUR 2182 10.00 EUR 2184 12.00 EUR
2186 40.00 EUR 2187 15.00 EUR 2188 42.00 EUR
2189 10.00 EUR 2190 10.00 EUR 2191 45.00 EUR
2192 20.00 EUR 2193 110.00 EUR 2195 24.00 EUR
2200 32.00 EUR 2201 132.00 EUR 2202 20.00 EUR
2203 12.00 EUR 2205 10.00 EUR 2206 35.00 EUR
2207 20.00 EUR 2208 22.00 EUR 2210 25.00 EUR
2211 30.00 EUR 2213 90.00 EUR 2215 20.00 EUR
2216 50.00 EUR 2217 14.00 EUR 2218 35.00 EUR
2219 18.00 EUR 2220 30.00 EUR 2226 20.00 EUR
2227 70.00 EUR 2230 52.00 EUR 2231 10.00 EUR
2232 15.00 EUR 2233 15.00 EUR 2234 6.00 EUR
2235 6.00 EUR 2237 20.00 EUR 2238 70.00 EUR
2239 300.00 EUR 2240 26.00 EUR 2241 8.00 EUR
2245 90.00 EUR 2247 20.00 EUR 2248 10.00 EUR
2251 10.00 EUR 2252 30.00 EUR 2253 55.00 EUR
2254 26.00 EUR 2255 16.00 EUR 2256 112.00 EUR
2257 30.00 EUR 2258 25.00 EUR 2259 15.00 EUR
2260 60.00 EUR 2261 50.00 EUR 2262 180.00 EUR
2263 450.00 EUR 2264 180.00 EUR 2265 155.00 EUR
2266 15.00 EUR 2267 950.00 EUR 2268 20.00 EUR
2269 20.00 EUR 2270 100.00 EUR 2271 15.00 EUR
2272 31.00 EUR 2273 10.00 EUR 2274 20.00 EUR
2275 110.00 EUR 2276 80.00 EUR 2277 20.00 EUR
2278 45.00 EUR 2279 36.00 EUR 2280 30.00 EUR
2281 150.00 EUR 2282 10.00 EUR 2283 10.00 EUR
2284 21.00 EUR 2285 10.00 EUR 2286 60.00 EUR
2287 30.00 EUR 2288 18.00 EUR 2289 30.00 EUR
2292 10.00 EUR 2293 12.00 EUR 2294 10.00 EUR
2298 25.00 EUR 2299 16.00 EUR 2300 16.00 EUR
2312 12.00 EUR 2313 17.00 EUR 2315 250.00 EUR
2316 100.00 EUR 2317 64.00 EUR 2318 64.00 EUR
2319 64.00 EUR 2320 80.00 EUR 2321 82.00 EUR
2322 50.00 EUR 2323 46.00 EUR 2326 28.00 EUR
2327 22.00 EUR 2328 12.00 EUR 2329 14.00 EUR
2330 15.00 EUR 2331 10.00 EUR 2332 10.00 EUR
2334 15.00 EUR 2336 12.00 EUR 2337 10.00 EUR
2338 15.00 EUR 2339 17.00 EUR 2340 20.00 EUR
2341 22.00 EUR 2342 90.00 EUR 2343 87.00 EUR
2344 20.00 EUR 2345 17.00 EUR 2346 10.00 EUR
2347 12.00 EUR 2348 10.00 EUR 2349 100.00 EUR
2350 12.00 EUR 2351 100.00 EUR 2352 25.00 EUR
2353 56.00 EUR 2354 15.00 EUR 2355 12.00 EUR
2356 12.00 EUR 2358 67.00 EUR 2359 10.00 EUR
2361 15.00 EUR 2363 18.00 EUR 2364 15.00 EUR
2366 10.00 EUR 2368 65.00 EUR 2370 50.00 EUR
2371 14.00 EUR 2372 10.00 EUR 2373 18.00 EUR
2374 8.00 EUR 2375 10.00 EUR 2376 15.00 EUR
2377 12.00 EUR 2378 37.00 EUR 2379 14.00 EUR
2380 14.00 EUR 2382 10.00 EUR 2384 15.00 EUR
2403 20.00 EUR 2406 13.00 EUR 2408 15.00 EUR
2409 60.00 EUR 2410 45.00 EUR 2415 15.00 EUR
2416 50.00 EUR 2420 15.00 EUR 2421 18.00 EUR
2427 10.00 EUR 2428 10.00 EUR 2429 5.00 EUR
2434 15.00 EUR 2437 15.00 EUR 2438 14.00 EUR
2440 10.00 EUR 2442 20.00 EUR 2443 22.00 EUR
2444 22.00 EUR 2447 22.00 EUR 2448 25.00 EUR
2449 20.00 EUR 2451 32.00 EUR 2452 22.00 EUR
2453 22.00 EUR 2454 11.00 EUR 2456 12.00 EUR
2460 12.00 EUR 2461 35.00 EUR 2465 10.00 EUR
2466 16.00 EUR 2469 14.00 EUR 2470 16.00 EUR
2472 14.00 EUR 2473 14.00 EUR 2474 14.00 EUR
2475 16.00 EUR 2476 20.00 EUR 2477 750.00 EUR
2478 600.00 EUR 2479 140.00 EUR 2480 180.00 EUR
2481 230.00 EUR 2482 110.00 EUR 2483 120.00 EUR
2484 220.00 EUR 2485 265.00 EUR 2486 120.00 EUR
2487 120.00 EUR 2488 110.00 EUR 2489 50.00 EUR
2490 100.00 EUR 2491 55.00 EUR 2492 50.00 EUR
2493 52.00 EUR 2494 40.00 EUR 2495 32.00 EUR
2496 20.00 EUR 2497 20.00 EUR 2498 20.00 EUR
2499 24.00 EUR 2500 22.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)